Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
IMAX3180-800KW
EMAX
20230815005
1. Penerangan Produk:
Menggunakan bank beban rintangan dan reaktif memastikan sistem kuasa anda bersedia untuk sebarang situasi.Ujian ini memberikan ukuran prestasi elektrik yang tepat, membantu anda mengoptimumkan kecekapan sistem dan mengekalkan pematuhan piawaian industri.Ujian bank beban tetap adalah penting untuk mencegah kegagalan yang tidak dijangka, memanjangkan hayat peralatan dan melindungi pelaburan anda dalam infrastruktur kuasa.Percaya pada ujian bank beban rintangan dan reaktif untuk menyampaikan kuasa yang boleh dipercayai dan tidak terganggu apabila ia paling penting.
2. Fungsi utama:
1. Penggunaan dwi voltan, Ia boleh memenuhi keperluan kedua-dua tahap voltan 240V dan 480V dan kuasa 500KW.
2. Pengukuran parameter elektrik Terdapat modul pengesanan parameter elektrik di dalam bank beban, yang boleh mengesan arus, voltan, kuasa, arus, rintangan, kekerapan, harmonik dan data parameter elektrik yang berkaitan dalam masa nyata, dan memuat naiknya ke bahagian atas pelanggan melalui antara muka komunikasi, dan semua data ujian boleh disimpan.Pada masa yang sama, ia juga boleh disambungkan ke perisian komputer atas bank beban melalui antara muka Ethernet untuk membaca data parameter elektrik yang berkaitan, dan boleh disimpan pada komputer untuk masa yang lama.
1. Penerangan Produk:
Menggunakan bank beban rintangan dan reaktif memastikan sistem kuasa anda bersedia untuk sebarang situasi.Ujian ini memberikan ukuran prestasi elektrik yang tepat, membantu anda mengoptimumkan kecekapan sistem dan mengekalkan pematuhan piawaian industri.Ujian bank beban tetap adalah penting untuk mencegah kegagalan yang tidak dijangka, memanjangkan hayat peralatan dan melindungi pelaburan anda dalam infrastruktur kuasa.Percaya pada ujian bank beban rintangan dan reaktif untuk menyampaikan kuasa yang boleh dipercayai dan tidak terganggu apabila ia paling penting.
2. Fungsi utama:
1. Penggunaan dwi voltan, Ia boleh memenuhi keperluan kedua-dua tahap voltan 240V dan 480V dan kuasa 500KW.
2. Pengukuran parameter elektrik Terdapat modul pengesanan parameter elektrik di dalam bank beban, yang boleh mengesan arus, voltan, kuasa, arus, rintangan, kekerapan, harmonik dan data parameter elektrik yang berkaitan dalam masa nyata, dan memuat naiknya ke bahagian atas pelanggan melalui antara muka komunikasi, dan semua data ujian boleh disimpan.Pada masa yang sama, ia juga boleh disambungkan ke perisian komputer atas bank beban melalui antara muka Ethernet untuk membaca data parameter elektrik yang berkaitan, dan boleh disimpan pada komputer untuk masa yang lama.
Komposisi sistem | |
Kapasiti Dinilai | 800KW |
Voltan terkadar | AC380V |
Kekerapan | 50/60HZ |
Ketepatan memuatkan | ±3%; |
Muatkan sambungan | 3P4W |
Pensuisan voltan | Pensuisan bar tembaga manual |
Resolusi pemuatan minimum | 1KW |
Ketepatan ukuran parameter | Parameter: voltan, arus, kekerapan, kuasa, faktor kuasa |
kelas 0.5 | |
Cara kerja | bekerja secara berterusan; |
Bekalan kuasa | AC380V , 50Hz, 3P5W ; |
kaedah penyejukan | Penyejukan udara paksa (udara masuk dari sisi dan mengeluarkan udara);bahagian atas menghadap ke belakang |
Muatkan langkah | 1kW ~ 500kW boleh dilaraskan sewenang-wenangnya, laras terkecil ialah 1KW |
1kW/2kW*2/5kW/10kW/20kW*2/50kW*3/100kW*3 | |
cara untuk mengawal | Kawalan manual skrin sentuh/kawalan komputer hos: akses Ethernet/RS485 terpelihara kepada kawalan sistem jauh. |
Paparan parameter | Paparkan voltan, arus, kuasa, suhu masuk dan keluar udara, had pintu dan persampelan terpelihara sentuhan kering |
Fungsi pelindung | Litar pintas, voltan lebih, arus lebih, suhu tinggi, isipadu udara, perlindungan penutupan kecemasan |
bising | Bunyi kerja ≤82dB (3M) |
Dimensions | W1200mm×D1500mm×H1900mm |
Berat badan | 680kG |
Warna kabinet | RAL6000,PATINA HIJAU |
Kaedah pindah | Badan bank mempunyai lubang angkat beban dan bicu pemalam, yang memenuhi syarat pengangkutan kereta jarak jauh; |
Pemutus litar masuk | Tidak mengandungi |
Menukar kontaktor | ABB |
Bahan kabinet | Semburan plat sejuk |
Tahap perlindungan | IP23 |
Suhu ambien | -15℃~+55℃; |
Ketinggian operasi | ≤2500m; |
Kelembapan relatif | ≤95%RH; |
Tekanan atmosfera | 86-106Kpa; |
Langkah anti longgar seperti pencuci bingkai spring digunakan untuk semua bahagian |
Komposisi sistem | |
Kapasiti Dinilai | 800KW |
Voltan terkadar | AC380V |
Kekerapan | 50/60HZ |
Ketepatan memuatkan | ±3%; |
Muatkan sambungan | 3P4W |
Pensuisan voltan | Pensuisan bar tembaga manual |
Resolusi pemuatan minimum | 1KW |
Ketepatan ukuran parameter | Parameter: voltan, arus, kekerapan, kuasa, faktor kuasa |
kelas 0.5 | |
Cara kerja | bekerja secara berterusan; |
Bekalan kuasa | AC380V , 50Hz, 3P5W ; |
kaedah penyejukan | Penyejukan udara paksa (udara masuk dari sisi dan mengeluarkan udara);bahagian atas menghadap ke belakang |
Muatkan langkah | 1kW ~ 500kW boleh dilaraskan sewenang-wenangnya, laras terkecil ialah 1KW |
1kW/2kW*2/5kW/10kW/20kW*2/50kW*3/100kW*3 | |
cara untuk mengawal | Kawalan manual skrin sentuh/kawalan komputer hos: akses Ethernet/RS485 terpelihara kepada kawalan sistem jauh. |
Paparan parameter | Paparkan voltan, arus, kuasa, suhu masuk dan keluar udara, had pintu dan persampelan terpelihara sentuhan kering |
Fungsi pelindung | Litar pintas, voltan lebih, arus lebih, suhu tinggi, isipadu udara, perlindungan penutupan kecemasan |
bising | Bunyi kerja ≤82dB (3M) |
Dimensions | W1200mm×D1500mm×H1900mm |
Berat badan | 680kG |
Warna kabinet | RAL6000,PATINA HIJAU |
Kaedah pindah | Badan bank mempunyai lubang angkat beban dan bicu pemalam, yang memenuhi syarat pengangkutan kereta jarak jauh; |
Pemutus litar masuk | Tidak mengandungi |
Menukar kontaktor | ABB |
Bahan kabinet | Semburan plat sejuk |
Tahap perlindungan | IP23 |
Suhu ambien | -15℃~+55℃; |
Ketinggian operasi | ≤2500m; |
Kelembapan relatif | ≤95%RH; |
Tekanan atmosfera | 86-106Kpa; |
Langkah anti longgar seperti pencuci bingkai spring digunakan untuk semua bahagian |