Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Senyap sepenuhnya, sangat padat dan hampir bebas penyelenggaraan, bank beban rintangan sejuk air EMAX adalah alternatif yang menarik kepada unit penyejuk udara tradisional.Sesuai untuk pemasangan di bangunan di kawasan pusat bandar, taman perindustrian atau bangunan pejabat
Ciri teknikal:
Kuasa: 50-2000kW
Voltan: AC220/380/400/690/1140/440/480V, 50/60/400Hz, DC48/110/750V
Mod kawalan: Panel manual, automasi tempatan, Kotak mudah alih jauh, Komputer hos jauh.
Hanyutan suhu rintangan: ≤1%
Mod penyejukan: penyejukan cecair/penyejukan air/perubahan fasa cecair pepejal/perubahan fasa cecair gas.
Julat Permohonan:
Institut penyelidikan saintifik, institusi ujian, makmal universiti, ujian bekalan kuasa kecemasan tentera, kapal tentera.
Senyap sepenuhnya, sangat padat dan hampir bebas penyelenggaraan, bank beban rintangan sejuk air EMAX adalah alternatif yang menarik kepada unit penyejuk udara tradisional.Sesuai untuk pemasangan di bangunan di kawasan pusat bandar, taman perindustrian atau bangunan pejabat
Ciri teknikal:
Kuasa: 50-2000kW
Voltan: AC220/380/400/690/1140/440/480V, 50/60/400Hz, DC48/110/750V
Mod kawalan: Panel manual, automasi tempatan, Kotak mudah alih jauh, Komputer hos jauh.
Hanyutan suhu rintangan: ≤1%
Mod penyejukan: penyejukan cecair/penyejukan air/perubahan fasa cecair pepejal/perubahan fasa cecair gas.
Julat Permohonan:
Institut penyelidikan saintifik, institusi ujian, makmal universiti, ujian bekalan kuasa kecemasan tentera, kapal tentera.
Jadual parameter pemilihan
Siri IMX81
Model | IMX8101 | IMX8103 | IMX8110 | IMX8120 |
Voltan terkadar | AC400/440/690V,DC1000V | |||
Kuasa yang diberi nilai | 100KW | 300KW | 1000KW | 2000KW |
Langkah minimum | 1KW ATAU 1A | |||
Faktor | PF=1 | |||
ketepatan | 1.50% | |||
Data menunjukkan | Voltan, arus, kuasa, faktor kuasa, kandungan harmonik, suhu air masuk dan keluar, tekanan air, dsb | |||
Tahap perlindungan | IP56 | |||
Suhu | Tidak melebihi 12 ° C | |||
Ciri perlindungan | Litar pintas, arus lebih, suhu tinggi, hentian kecemasan, perlindungan tekanan air, dsb | |||
kadar aliran | 9m³/J | 30m³/J | 90m³/J | 180m³/J |
Bunyi operasi | 60dB | |||
Kaedah pendawaian | 3P3W,3P4W,2W | |||
Mod kawalan | Panel manual/automatik tempatan/pembawa jauh/ sarung/komputer hos jauh/ | |||
Kaedah penyejukan | air | |||
Faktor bentuk | DN300*500mm | DN500*600mm | DN600*800mm | DN800*1200 |
berat badan | 200kg | 350kg | 1200kg | 2500kg |
Siri IMX82
Model | IMX8201 | IMX8203 |
Voltan terkadar | AC400/440/690V,DC1000V | |
Kuasa yang diberi nilai | 100KW | 300KW |
Langkah minimum | 1KW ATAU 1A | |
Faktor | PF=1 | |
ketepatan | 0.50% | |
Data menunjukkan | Voltan, arus, kuasa, faktor kuasa, kandungan harmonik, suhu, dsb | |
Tahap perlindungan | IP56 | |
Ciri perlindungan | Litar pintas, arus lebih, suhu tinggi, hentian kecemasan, dll | |
Bunyi operasi | 60dB | |
Kaedah pendawaian | 3P3W,3P4W,2W | |
Mod kawalan | Panel manual/automatik tempatan/pembawa jauh/ sarung/komputer hos jauh/ | |
Kaedah penyejukan | Peralihan fasa pepejal-cecair | |
Faktor bentuk | 400*400*500mm | 800*800*1000mm |
berat badan | 200kg | 1000kg |
Siri IMX83
Model | IMX8305 | IMX8310 |
Voltan terkadar | AC400/440/690V,DC1000V | |
Kuasa yang diberi nilai | 500KW | 1000KW |
Langkah minimum | 1KW ATAU 1A | |
Faktor | PF=1 | |
ketepatan | 0.50% | |
Data menunjukkan | Voltan, arus, kuasa, faktor kuasa, kandungan harmonik, suhu air masuk dan keluar, tekanan air, dsb | |
Tahap perlindungan | IP56 | |
Ciri perlindungan | Litar pintas, arus lebih, suhu tinggi, hentian kecemasan, perlindungan tekanan air, dsb | |
Bunyi operasi | 60dB | |
Kaedah pendawaian | 3P3W,3P4W,2W | |
Mod kawalan | Panel manual/automatik tempatan/pembawa jauh/ sarung/komputer hos jauh/ | |
Kaedah penyejukan | Peralihan fasa gas-cecair, kitaran penyejukan air | |
Faktor bentuk | 600*600*1600 | 800*800*1800mm |
berat badan | 200kg | 600kg |
Jadual parameter pemilihan
Siri IMX81
Model | IMX8101 | IMX8103 | IMX8110 | IMX8120 |
Voltan terkadar | AC400/440/690V,DC1000V | |||
Kuasa yang diberi nilai | 100KW | 300KW | 1000KW | 2000KW |
Langkah minimum | 1KW ATAU 1A | |||
Faktor | PF=1 | |||
ketepatan | 1.50% | |||
Data menunjukkan | Voltan, arus, kuasa, faktor kuasa, kandungan harmonik, suhu air masuk dan keluar, tekanan air, dsb | |||
Tahap perlindungan | IP56 | |||
Suhu | Tidak melebihi 12 ° C | |||
Ciri perlindungan | Litar pintas, arus lebih, suhu tinggi, hentian kecemasan, perlindungan tekanan air, dsb | |||
kadar aliran | 9m³/J | 30m³/J | 90m³/J | 180m³/J |
Bunyi operasi | 60dB | |||
Kaedah pendawaian | 3P3W,3P4W,2W | |||
Mod kawalan | Panel manual/automatik tempatan/pembawa jauh/ sarung/komputer hos jauh/ | |||
Kaedah penyejukan | air | |||
Faktor bentuk | DN300*500mm | DN500*600mm | DN600*800mm | DN800*1200 |
berat badan | 200kg | 350kg | 1200kg | 2500kg |
Siri IMX82
Model | IMX8201 | IMX8203 |
Voltan terkadar | AC400/440/690V,DC1000V | |
Kuasa yang diberi nilai | 100KW | 300KW |
Langkah minimum | 1KW ATAU 1A | |
Faktor | PF=1 | |
ketepatan | 0.50% | |
Data menunjukkan | Voltan, arus, kuasa, faktor kuasa, kandungan harmonik, suhu, dsb | |
Tahap perlindungan | IP56 | |
Ciri perlindungan | Litar pintas, arus lebih, suhu tinggi, hentian kecemasan, dll | |
Bunyi operasi | 60dB | |
Kaedah pendawaian | 3P3W,3P4W,2W | |
Mod kawalan | Panel manual/automatik tempatan/pembawa jauh/ sarung/komputer hos jauh/ | |
Kaedah penyejukan | Peralihan fasa pepejal-cecair | |
Faktor bentuk | 400*400*500mm | 800*800*1000mm |
berat badan | 200kg | 1000kg |
Siri IMX83
Model | IMX8305 | IMX8310 |
Voltan terkadar | AC400/440/690V,DC1000V | |
Kuasa yang diberi nilai | 500KW | 1000KW |
Langkah minimum | 1KW ATAU 1A | |
Faktor | PF=1 | |
ketepatan | 0.50% | |
Data menunjukkan | Voltan, arus, kuasa, faktor kuasa, kandungan harmonik, suhu air masuk dan keluar, tekanan air, dsb | |
Tahap perlindungan | IP56 | |
Ciri perlindungan | Litar pintas, arus lebih, suhu tinggi, hentian kecemasan, perlindungan tekanan air, dsb | |
Bunyi operasi | 60dB | |
Kaedah pendawaian | 3P3W,3P4W,2W | |
Mod kawalan | Panel manual/automatik tempatan/pembawa jauh/ sarung/komputer hos jauh/ | |
Kaedah penyejukan | Peralihan fasa gas-cecair, kitaran penyejukan air | |
Faktor bentuk | 600*600*1600 | 800*800*1800mm |
berat badan | 200kg | 600kg |