Bank beban ini digunakan untuk ujian bekalan kuasa AC dan boleh menguji bekalan kuasa AC, alternator, dll. Bank beban dibahagikan kepada 2 kumpulan bank beban bebas, dan barisan masuk 2 kumpulan beban masing-masing dilengkapi dengan 4 stesen kerja masuk untuk pemilihan dan pensuisan (sebanyak 8 stesen kerja masuk).
1. Boleh memenuhi penggunaan luar jangka panjang;
2. Sediakan perisian pengendalian komputer atas
3. RS485, Ethernet, CAN dan port komunikasi lain
4. Langkah-langkah ujian boleh diprogramkan, sesuai untuk set penjana diesel, set penjana gas, penghantaran kuasa anti-terbalik, ujian automatik
5. Boleh memuatkan sebarang kuasa dalam julat kuasa penuh, sebarang faktor kuasa, menguji dan memaparkan voltan tiga fasa, arus, kuasa, faktor kuasa;
6 Ketepatan pelarasan kuasa: 1kW
7. Gunakan perisian pengurusan data PC untuk mengawal pemuatan beban dan pemunggahan serta menyimpan data ujian
taip | Kotak beban rintangan tulen AC |
Model | IMAX2925 |
voltan | AC530V-AC100V(voltan talian) |
Kaedah pendawaian | 6P6W (dua hala 3P3W) |
Kuasa maksimum | 2 hala 200kW, kuasa berubah secara automatik untuk kegunaan, seperti yang ditunjukkan dalam lengkung kuasa di bawah. |
Arus maksimum | 404A, digunakan dengan kuasa pembolehubah automatik, seperti yang ditunjukkan dalam lengkung semasa di bawah. |
Faktor kuasa | 1 |
Bilangan litar beban | 1 tiga fasa ,3P3W |
Bilangan litar masuk | 4 dalam 1 (disambungkan kepada 4 set sumber yang diuji, mod operasi pengundian) |
Klasifikasi beban | 530V-200kW-2.8Ω; 350V-200kW-1.2Ω; 250V-200kW-0.6Ω; 100V-140kW-0.14Ω。 |
Ketepatan muatan | ±3% |
Kaedah pendawaian | bar tembaga (dengan cat perak disembur pada muka hujung) |
voltan | AC380V±10% |
Kekerapan | 50Hz |
Kaedah pendawaian | sistem wayar tiga fasa empat |
Kuasa | <4kW |
Kaedah bekalan kuasa | bekalan kuasa luaran |
Fungsi paparan | paparan suhu, voltan 2 hala dan keluaran arus |
Kaedah pemuatan | Kotak beban secara automatik mengenali gangguan voltan dan memuatkan beban secara automatik. |
Antara muka komunikasi | Ethernet/RS485, protokol RTU Modbu.Perjanjian khusus boleh diubah suai mengikut keperluan. |
Kaedah kawalan | 1. Kawalan mula berhenti kecemasan: Selepas menekan butang berhenti kecemasan, peranti akan secara automatik menarik beban berdasarkan voltan semasa; 2. Butang penyelenggaraan kipas: Untuk penyelenggaraan harian, mulakan kipas secara manual dan perhatikan jika ia berfungsi dengan betul; 3. Mula litar pintas pada titik keluaran kering: Isyarat mula litar pintas pada titik keluaran kering, dan peranti akan dimuatkan secara automatik berdasarkan voltan semasa Beban, boleh disambungkan kepada isyarat sentuhan kering yang biasanya terbuka seperti penggera asap dan penggera suhu lebih; 4. Perhentian mula kawalan komunikasi: Dengan menulis isyarat henti mula melalui komunikasi, peranti akan mula memuatkan secara automatik berdasarkan voltan semasa Beban, sambil memantau voltan semasa, arus, maklum balas gear beban, status peralatan, dan maklumat lain peralatan; 5. Apabila peralatan dimulakan, tutup 1-4 pemutus litar mengikut urutan, dan apabila voltan semasa dikesan lebih rendah daripada nilai yang ditetapkan, tahan Selepas 1 minit, beralih secara automatik ke set litar ujian seterusnya. 6. Keutamaan operasi, operasi butang berhenti kecemasan>kawalan sentuhan kering>kawalan komunikasi jauh. |
Kaedah pendawaian | Blok terminal |
Mod kerja | Operasi berterusan |
Tahap penebat | F |
Kaedah penyejukan | penyejukan udara paksa, saluran masuk udara sisi ke sisi, saluran keluar udara belakang. |
bising | ≤ 85dB pada 1 meter. |
Tahap perlindungan | IP54, kalis hujan luaran. |
IP54, kalis hujan luaran | Warna kabinet: RAL7035;Pangkalan: RLA9004. |
Saiz | 2000mm*1200mm*2200mm(lebar * kedalaman * ketinggian) |
Berat badan | 890kg |
Kaedah bergerak | Terdapat lubang forklift di bahagian bawah peralatan |
Penggera suhu | Peranti mempunyai penggera suhu tahap 2.Penggera suhu tahap pertama hanya membunyikan buzzer, manakala buzzer penggera suhu tahap kedua membunyikan dan memunggah beban, dan mengeluarkan isyarat nod kering ke luar. |
Penggera suhu asap | Pengesan suhu asap dipasang di bahagian atas kabinet, yang boleh memberikan penggera asap dan mengeluarkan isyarat nod kering penggera ke luar. |
Perlindungan litar pintas | dilengkapi dengan pemutus litar masuk (untuk operasi langsung) |
Kipas saling mengunci | Tanpa menghidupkan kipas, beban tidak boleh ditarik. |
Perlindungan jujukan fasa kipas | Suis penukaran jujukan fasa terbina dalam, apabila ralat jujukan fasa voltan dikesan, kipas juga boleh bermula ke arah biasa. |
Perlindungan isipadu udara kipas | Peranti ini dilengkapi dengan suis tekanan udara terbina dalam.Apabila tekanan udara kipas tidak mencukupi dikesan, beban dihentikan dan disalurkan semula ke komputer atas. |
Permulaan suhu rendah | Bilik kawalan di dalam kabinet beban agak terpencil dari luar, dan pemanas dipasang untuk memenuhi keadaan permulaan suhu rendah -40 ℃ |
Perlindungan pembumian | Untuk mengelakkan risiko kejutan elektrik apabila beban berfungsi, kabinet beban dilengkapi dengan terminal perlindungan pembumian khusus. |
Menahan ciri voltan | Rintangan kepada tanah: AC3KV, 50Hz, 1 minit, tiada kerosakan, tiada flying fox |
Ciri-ciri penebat | DC1KV, penebat lebih besar daripada 10MΩ |
Nama | Beban rintangan fasa tunggal -RL | ||
Model | IMAX3210-25k | IMAX3210-50k | IMAX3210-100k |
Voltan Ternilai | 1P2W,AC230V/220V/110V | ||
Resistif Power | 20kW | 40kW | 80kW |
Kuasa induktif | 15kVar | 30kVar | 75kVar |
Rdimakan Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Mod Memuatkan | Langkah dan pemuatan anjakan | ||
Rintangan bersepadu | |||
Muatkan Stepping | Saiz langkah rintangan minimum ialah 0.1kW/0.1kVar | ||
Item ujian utama | Pengesanan bekalan kuasa beban jangka panjang, ujian hayat peranti pensuisan | ||
Perlindungan Alarm | Muatkan litar pintas, perlindungan arus lebih, perlindungan voltan lebih, kerosakan suhu tinggi, berhenti kecemasan dan fungsi perlindungan lain. | ||
Pengukuran dan Control Parameter | Paparkan voltan, arus, kuasa aktif, kuasa reaktif, kuasa ketara, faktor kuasa, kekerapan dan fungsi asas lain. | ||
bising | ≤70dB | ≤73dB | ≤75dB |
Udara Outlet Mode | · Angin sisi masuk, angin sisi keluar
| · Angin masuk dari sisi ke bawah dan keluar dari atas
| |
Paparan Aketepatan | 0.1V,0.1A | ||
Control Mode | Kawalan manual tempatan: Butang tempatan/suis udara/kawalan skrin sentuh | ||
Kawalan pintar jauh: RS485/CAN/ Ethernet | |||
Tempat Penggunaan | Dalaman | ||
Berat badan | 120kg | 220kg | 350kg |
Saiz | W600mm×D800mm×H800mm | W800mm×D800mm×H1400mm | W800mm×D800mm×H1600mm |
Nama | Beban rintangan tiga fasa -RL | |||||
Model | IMAX3230-125k | IMAX3230-250k | IMAX3230-500k | IMAX3230-625k | IMAX3230-750k | IMAX3230-1000k |
Voltan Ternilai | 3P4W,AC220V/380V/400V/415V/440V | |||||
Resistif Power | 100kW | 200kW | 400kW | 500kW | 600kW | 800kW |
Kuasa induktif | 75kVar | 150kVar | 300kVar | 375kVar | 450kVar | 600kVar |
Rdimakan Frequency | 50/60Hz | |||||
Mod Memuatkan | Pemuatan langkah | |||||
Load Cberunsur harakteristik | Rintangan bersepadu | |||||
Muatkan Stepping | Panjang langkah rintangan minimum ialah 1kW/1kVar | |||||
Item ujian utama | Pengesanan bekalan kuasa beban jangka panjang, ujian hayat peranti pensuisan | |||||
Perlindungan Alarm | Muatkan litar pintas, perlindungan arus lebih, perlindungan voltan lebih, kerosakan suhu tinggi, berhenti kecemasan dan fungsi perlindungan lain. | |||||
Pengukuran dan Control Parameter | Paparkan voltan, arus, kuasa aktif, kuasa reaktif, kuasa ketara, faktor kuasa, kekerapan dan fungsi asas yang lain. | |||||
bising | ≤75dB | ≤80dB | ≤85dB | |||
Udara Outlet Mode | Angin masuk dari sisi ke bawah dan keluar dari atas. | Ejection sisi bawah/sisi dalam sisi keluar | Angin masuk dari sisi ke bawah dan keluar dari atas. | |||
Paparan Aketepatan | 0.1V,0.1A | |||||
Control Mode | Kawalan manual tempatan: Suis butang/udara tempatan | Kawalan manual tempatan: melalui kotak beban skrin sentuh LCD 7 inci. | ||||
Kawalan pintar jauh: RS485/CAN/ Ethernet | Kawalan pintar jauh: RS485/CAN/ Ethernet | |||||
Tempat Penggunaan | Dalaman | Dalaman/Luar | ||||
Berat badan | 350kg | 650kg | 1100kg | 1350kg | 1650kg | 2300kg |
Saiz | W800mm×D800mm×H1600mm | W1000mm×D1200mm×H1600mm | W1200mm*D1400mm*1800mm |
| W1800mm×D1600mm×H2000mm | W2000mm×D1800mm×H2000mm |