Nombor | Projek | Indeks Teknikal |
1 | Model | IMAX52001-6kW |
2 | Nama | Bank beban AC RLC |
3 | Voltan Ternilai | AC110V/AC220V |
4 | fasa | Fasa Tunggal |
5 | Kuasa rintangan | 6kW |
6 | Kuasa induktif | 6kVar |
7 | Kuasa kapasitif | 6kVar |
8 | Voltan kerja | Boleh digunakan untuk pengurangan voltan, dan kuasa beban juga berkurangan dengan voltan. |
9 | Ketidakseimbangan tiga fasa | Boleh laras secara bebas |
11 | Kekerapan dinilai | 50Hz |
12 | Ciri | Bank beban RLC |
13 | Langkah | min 10W, maks 2kW. |
14 | Penggera perlindungan | Perlindungan litar pintas, perlindungan arus lebih, perlindungan voltan lampau, perlindungan isipadu udara kipas, perlindungan had pintu, kerosakan suhu tinggi, hentian kecemasan dan fungsi perlindungan lain. |
15 | Parameter pengukuran dan kawalan | Paparkan voltan tiga fasa, arus tiga fasa, kuasa aktif, kuasa reaktif, kuasa ketara, faktor kuasa, kekerapan dan fungsi asas lain |
16 | Ketidakseimbangan tiga fasa | ≤± 1% |
17 | ralat memuatkan | ≤± 1% |
18 | Struktur Casis | Jenis kabinet |
19 | cara pengangkutan | Dengan kastor brek dan pemegang |
20 | cara bekerja | Operasi berterusan |
21 | Pencahayaan | Terdapat lampu kalis letupan dan soket kuasa di dalam kotak, lampu penunjuk isyarat di bahagian belakang kotak, dan lampu penggera di luar bilik kawalan. |
22 | bising | ≤80dB |
23 | Kaedah penyejukan | penyejukan udara orced (udara masuk dari sisi dan mengeluarkan udara);bahagian atas menghadap ke belakang |
24 | Tahap penebat | F |
25 | Ketepatan Paparan | 0.5 |
26 | cara untuk mengawal |
Kawalan manual skrin sentuh/kawalan komputer hos: akses Ethernet/RS485 terpelihara kepada kawalan sistem jauh. |
27 | Berat badan | 150kg |
28 | Dimensions | W 800mm× D800mm× H1600mm |
29 | Warna kabinet | RAL7035. |